1997-98 AMERIKANIKO - NFL - P R O P O
[Info] [Forma Symmetoxhs] [Statistikh] [Apotelesmata]


Stat-[1997] [1998] [1999] [2000] [2001]  

Statistikh

TELIKH Statistikh PRO-PEponi 1997

_____________________________________________________________________________
N F L  W E E K --------> 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
Number of games/week--->15 15 13 13 13 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 
Extra pontoi Nikites_
   Total             \
----V-----------------V----------------------------------------------------
 1 163 Papasakelariou 6 10  7  8  8 12  9  6  8  6 12 13 10 11 10  7 10 10 
 2 156 D. Pandelis    2  9  7  7 10 11  7  8  8 10 12 13  8 10  7  7 10 10
 3 154 G. Katselis    4  8  7 10  6  9  9  9 10 11 10 12  8  9  8  7  8  9 
   154 Lymperopoulos  2 12 *5 10  9  9  8  7  6  9 11 13  8 10  9  7 10  9
 5 153 G. Maglaras      *5 *5  9 11 10  9  7  8  9 12 13  9 10  8  8  9 11
 6 149 C. Kaskavelis    *5  7 11 10 10  9  7  9 10 10 13  9 10  7  4  7 11 
 7 147 T. Voudouris   2  9  6  9 11  9  8  7  6  8 12 10  9 10  8  7  7  9
 8 146 D. Papavassiliou *5  5  9 11  9  9  7  7  9 12 13 10  7  8  6  9 10
 9 145 K. Stamatis    4  9  6  6 12 *5  7  4  8  9 12 10  8 10  8 10  8  9
10 144 X. Theodwridns    9  5  9 10 10  7  7  7 10  8 13  9  9  8  3  9 11
11 143 A. Rizos          9 11  9 *5 10  9  6  8  8 10 13  9 10  8  6  7 *5
   143 G. Dhmakos     2  9  7 10  9 10  7  9  7  9  8 10  8  6  8 *5  8 11
13 142 K. Giavis        *5 *5  8 10 11  8  8  7  8 10  7 11 10  8  8  8 10
14 141 K. Theodwridns 2 11  7 11  7  8  6  7  6 10  9 12  8  7  8  6  9  7
15 140 Kontogeorgakis 2 *5  6  7  8 10  8  6  6  9  8 10 12 11  6  8 11  7
16 138 I. Papadopoulos  *5 *5  5  7 11  6  8  5  8 11 10 12 10  9  7  9 10
17 136 Angelopoulos   4 *5  8  9  6  9 10  9  4  9  9 11 11 10  7 *5  5 *5
   136 Lambropoulos   2 12 12  8  9 10  5  6  7  8  8 12  9 *5  8 *5 *5 *5
19 132 E. Tartaras      *5 *5 *5 *5 *5  7  8  7  8 12 11  9 10  8  7 10 10
20 131 M. Skoufos        7 10  8 *5 *5 10  8  8 10 *5 12  8  8  7  5 10 *5
21 129 Antidas          *5 *5 *5 *5  8  7  7  9  8 11 10 10  9  7  6  9  8
22 128 N. Triandos      10  7  9  9 *5  9  6  7  8  8 11  7  9  8  5 *5 *5
23 121 A. Kyriakakis  2 *5  9  7  7  9  7  7  7  6  9  9 12 *5 *5 *5 *5 *5
24 119 C. Coutras        7 *5 10 *5 *5  8 *5  7  7 10 11 10  9 *5 *5 *5 *5
25 113 G. Apeyitos      *5  8  8 10 11  7 *5 *5 *5 11 *5  8 *5 *5 *5 *5 *5
26 112 G. Voulkas       *5  6  9  9  9  7  8  6  6 12 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
27 108 S. Sgourakis     *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  7  7  7 *5 10 10  6 *5 11 *5
28 106 S. Platis        *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 13  8 10  8 *5  7 *5 
29  97 N. Kakaviatos    *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  9  8 *5  8  7
30  96 T. Varouhakis     8 *5 10 *5  8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
    96 G. Kosmopoulou   *5 *5  7 *5 *5 *5  9 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
32  95 B. Brockington   *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  8  7  7  8 *5 *5 *5
33  94 W. Sears         *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  8 11 *5 *5 *5 *5 *5 *5
34  93 T. Dimos         *5 *5  5 10 *5 *5 *5 *5 *5  8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
35  90 E. Bardis        *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 
    90 Dimitrios        *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 10 *5 *5 *5 *5 *5 *5
37  89 N. Ikonomou       8  7  5 *5  5  5  4 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
    89 G.Dais           *5 *5  5  9 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
39  88 Y. Vassiliades   *5 *5 *5 *5 *5  8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
    88 Alexandros        8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
    88 M. Zotos         *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  5 *5  8 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  
42  87 J. Bongo         *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5  7 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
43  85 K.Georgiou        5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
    85 J. Papastavrou    5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5
 _________________________________________________________________________

*Note extra pontoi:   *5  gia ka9e mh symetoxh, h argoporhmeno deltio
                      +2   sto "monadiko" nikhth ths ebdomados
                      +1   se "polaploun" nikhtes ths ebdomados
                      -1   ka9ysterhmeno deltio
__________________________________________________________________________
STATS:  WEEK  DELTIA      PRWTOS(swsta)              TELEYTAIOS(swsta)
         1      18        Lymberopoulos  (13)        G. Georgiou      (7)
         2      20        Lambropoulos   (12)        D. Papavassiliou (5)
         3      27        K. Theodwridhs (11)        N. Ikonomou      (5)
         4      23        K. Stamatis    (12)        G. Katselis      (6)
         5      23        Papasakelariou (12)        N. Ikonomou      (5)
         6      28        G. Aggelopoulos(11)        Labropoulos      (4)
         7      26        G. Aggelopoulos (9)        K. Stamatis      (4)
         8      28        G. Katselis    (10)        G. Aggelopoulos  (4) 
         9      27        G. Katselis    (11)        A. Kyriakakis    (6)
        10      29        Th. Voudouris  (12)        S. Sgourakis     (7)
        11      28        D. Pandelis    (13)        K. Giavis        (7)
        12      29        A. Kyriakakis  (12)        N. Triandos      (7) 
        13      26        Papasakelariou (11)        G. Dhmakos       (6) 
        14      26        Papasakelariou (10)        C. Kontogeorgakis(6) 
        15      19        K. Stamatis    (10)        X. Theodwridns   (3) 
        16      23        Kontogeorgakis (11)        Angelopoulos     (5) 
        17      18        G. Dhmakos     (11)        N. Kakaviatos    (7) 
__________________________________________________________________________

Back to NFL Info Page